Ⅰ期 | 2024. 9/20(金)~ 10/ 8(火) | 10/10(木)必着 | 10/20(日) | 11/ 1(金) | 11/14(木) |
Ⅱ期 | 2024.10/10(木)~ 10/28(月) | 10/29(火)必着 | 11/ 9(土) | 12/ 2(月) | 12/13(金) |
Ⅲ期 | 2024.11/18(月)~ 12/ 2(月) | 12/ 3(火)必着 | 12/ 7(土) | 12/13(金) | 12/24(火) |
日程 | ネット出願期間 | 出願書類提出期限 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|
日程 | ネット出願期間 | 出願書類提出期限 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 2025. 1/ 6(月)~ 1/20(月) | 1/22(水)必着 | 1/31(金) | 2/ 6(木) | 2/17(月) |
Ⅱ期 | 2025. 2/ 1(土)~ 2/12(水) | 2/13(木)必着 | 2/21(金) | 2/28(金) | 3/ 7(金) |
Ⅲ期 | 2025. 2/17(月)~ 3/ 5(水) | 3/ 6(木)必着 | 3/14(金) | 3/18(火) | 3/25(火) |
Ⅳ期 | 2025. 3/ 3(月)~ 3/12(水) | 3/13(木)必着 | 3/21(金) | 3/21(金) | 3/28(金) |
2023.10/20(金)~ 11/ 3(金) |
10/29(火)必着 |
11/ 9(土) | 12/ 2(月) | 12/13(金) |
ネット出願期間 | 出願書類提出期限 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|
Ⅰ期 | 2024.10/10(木)~ 10/28(月) | 10/29(火)必着 | 11/ 9(土) | 12/ 2(月) | 12/13(金) |
Ⅱ期 | 2024.11/18(月)~ 12/ 2(月) | 12/ 3(火)必着 | 12/ 7(土) | 12/13(金) | 12/24(火) |
日程 | ネット出願期間 | 出願書類提出期限 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|
日程 | ネット出願期間 | 出願書類提出期限 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 2024. 12/20(金)~ 2025.1/20(月) | 1/22(水)必着 |
【A日程】1/29(水) 【B日程】1/30(木) 【C日程】1/31(金) |
2/ 6(木) | 2/17(月) |
Ⅱ期 | 2025. 2/ 1(土)~ 2/12(水) | 2/13(木)必着 | 2/21(金) | 2/28(金) | 3/ 7(金) |
総合学力型 | 2025. 2/17(月)~ 3/ 5(水) | 3/ 6(木)必着 | 3/14(金) | 3/18(火) | 3/25(火) |
日程 | ネット出願期間 | 出願書類提出期限 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 2024. 12/20(金)~ 2025.1/20(月) | 1/22(水)必着 |
一般入試各期の試験日に準ずる。 |
2/ 6(木) | 2/17(月) |
Ⅱ期 | 2025. 2/ 1(土)~ 2/12(水) | 2/13(木)必着 | 2/28(金) | 3/ 7(金) | |
Ⅲ期 | 2025. 2/17(月)~ 3/ 5(水) | 3/ 6(木)必着 | 3/18(火) | 3/25(火) |
日程 | ネット出願期間 | 出願書類提出期限 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 2024. 12/20(金)~ 2025.1/20(月) | 1/22(水)必着 |
1/29(水) 1/30(木) 1/31(金) ※いずれかを選択 |
2/ 6(木) | 2/17(月) |
Ⅱ期 |
2025. 2/ 1(土)~ 2/12(水) |
2/13(木)必着 | 2/21(金) | 2/28(金) | 3/ 7(金) |
Ⅲ期 | 2025. 2/17(月)~ 3/ 5(水) | 3/ 6(木)必着 | 3/14(金) | 3/18(火) | 3/25(火) |
Ⅰ期 | 2024. 9/20(金)~ 10/ 8(火) | 10/10(木)必着 | 10/20(日) | 11/ 1(金) | 11/14(木) |
Ⅱ期 | 2024.11/18(月)~ 12/ 2(月) | 12/ 3(火)必着 | 12/ 7(土) | 12/13(金) | 12/24(火) |
Ⅲ期 | 2025. 2/ 1(土)~ 2/12(水) | 2/13(木)必着 | 2/21(金) | 2/28(金) | 3/ 7(金) |
日程 | ネット出願期間 | 出願書類提出期限 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|
出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|
2024.10/10(木)~10/29(火)(出願書類必着) |
12/ 7(土) | 12/13(金) | 12/24(火) |
出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|
2024.10/10(木)~10/29(火)(出願書類必着) |
12/ 7(土) | 12/13(金) |
12/24(火) |
Ⅰ期 | 2024. 9/20(金)~ 10/ 8(火) | 10/10(木)必着 | 10/20(日) | 11/ 1(金) | 11/14(木) |
Ⅱ期 | 2024.11/18(月)~ 12/ 2(月) | 12/ 3(火)必着 | 12/ 7(土) | 12/13(金) | 12/24(火) |
Ⅲ期 | 2025. 2/ 1(土)~ 2/12(水) | 2/13(木)必着 | 2/21(金) | 2/28(金) | 3/ 7(金) |
日程 | ネット出願期間 | 出願書類提出期限 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|